找回密码
 加入流式中文网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (23)|订阅

图片和视频 今日: 0|主题: 595|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[图片] 阻断剂对PMA/ION刺激T细胞活化的影响 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-15 03885 niwanmao 2012-7-15 11:11
[图片] 不同浓度佛波酯对T细胞激活的影响 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-15 02563 niwanmao 2012-7-15 11:05
[图片] 外周血活性T细胞和静止T细胞的检测 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-14 02426 niwanmao 2012-7-14 21:35
[图片] 实体组织DNA非整倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-2 12409 kitemay 2012-7-13 10:55
[图片] 外周血T辅助细胞诱导亚群(CD4+/CD29+) niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-13 02132 niwanmao 2012-7-13 08:46
[图片] 1例AML的免疫分型  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-7 105434 haven_t 2012-7-11 22:33
[图片] 一例AML-M2的残留病灶分析报告 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-11 42269 niwanmao 2012-7-11 22:07
[图片] 一例较典型的B-CLL免疫分型 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-5 02313 niwanmao 2012-7-5 06:56
[图片] 荧光的各个强度 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-4 02517 niwanmao 2012-7-4 14:44
[图片] 骨髓组织DNA多异倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-3 03024 niwanmao 2012-7-3 09:11
[图片] 肿瘤患者淋巴结转移灶DNA非整倍体 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-2 02116 niwanmao 2012-7-2 09:25
[图片] 粘膜组织DNA非整倍体直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-1 01791 niwanmao 2012-7-1 14:16
[图片] 活检组织的DNA非整倍体直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-1 02039 niwanmao 2012-7-1 14:13
[图片] 穿刺组织的DNA非整倍体直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-7-1 01923 niwanmao 2012-7-1 14:11
[图片] 体液的DNA非整倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-30 02030 niwanmao 2012-6-30 21:41
[图片] 骨髓的DNA非整倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-29 02511 niwanmao 2012-6-29 09:02
[图片] 外周血的DNA非整倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-29 02064 niwanmao 2012-6-29 08:56
[图片] 实体组织DNA四倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-29 01992 niwanmao 2012-6-29 08:51
[图片] 体液的DNA四倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-28 01886 niwanmao 2012-6-28 08:47
[图片] 外周血的DNA四倍体细胞直方图 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-6-28 01716 niwanmao 2012-6-28 08:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入流式中文网

本版积分规则 需要先绑定手机号

手机版|流式中文网 ( 浙ICP备17054466号-2|浙ICP备17054466号-2 )

浙公网安备 33038202004217号

GMT+8, 2024-4-20 13:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块