淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
研究人和小鼠免疫细胞的常用标记组合 | niwanmao 2014-11-13 | 25 9349 | niwanmao 2023-9-5 22:27 | |
---|---|---|---|---|
肺巨噬细胞分析 - [悬赏 3 流星] | 冰澈澄溪 2014-10-22 | 2 3534 | 冰澈澄溪 2015-5-19 15:22 | |
八色方案区分各类免疫细胞亚群 | niwanmao 2014-3-24 | 26 13538 | houziliang 2023-4-19 23:55 | |
人NK细胞受体/标记:分析NK细胞发育、亚群、功能的工具 | niwanmao 2013-6-4 | 3 4858 | jieam2007 2022-2-8 10:13 | |
正常人外周血淋巴细胞亚群绝对数的参考范围 - [阅读权限 20] | niwanmao 2010-8-1 | 5 467 | dnapol 2015-11-29 13:26 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.