|
楼主 |
发表于 2011-11-3 19:49:48
|
显示全部楼层
G0/G1 S G2/M
0-1 001 52.48% 32.92% 14.61%
0-1 002 64.86% 22.77% 12.37%
50-1 004 66.02% 22.18% 11.80%
100-1 003 67.99% 19.77% 12.24%
150-1 005 65.29% 18.69% 16.02%
200-1 006 45.80% 36.27% 17.94%
G0/G1 S G2/M
0-2 007 66.35% 21.35% 12.29%
50-2 008 51.57% 34.69% 13.74%
100-2 009 65.95% 20.97% 13.08%
150-2 010 65.70% 17.90% 16.40%
200-2 011 46.18% 35.04% 18.79%
老师您看看,我统计了一下。 |
|