|
悬赏5流星未解决
本帖最后由 stef1981 于 2012-1-11 17:29 编辑
医生要我们在报告中给他们提供更具体的分型,实在有点为难,只有请各位看看了
抗体 比例(%)抗体 比例(%)
HLA-DR 84.63 CD33 91.93
CD2 0.43 CD34 46.04
CD7 1.13 CD36 17.06
CD10 0.46 CD56 1.27
CD11b 11.01 CD61 5.11
CD13 68.08 CD64 93.69
CD14 0.97 CD71 13.08
CD15 60.92 CD117 4.75
CD16 0.40 CD19 2.24
|
|