| 淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
| 《CD45》流式细胞术特点 | niwanmao 2014-6-24 | 1 3637 | wfz 2015-6-12 18:52 | |
|---|---|---|---|---|
| 流式细胞术实验中常见问题汇总和解决方法 - [售价 1 流星] | niwanmao 2014-6-24 | 8 3888 | ET生物人 2019-5-30 09:46 | |
| 关于FSC-A,H,W三者的区别使用问题 - [悬赏 1 流星] | 33flower 2014-6-11 | 5 21528 | 弱水天涯 2020-12-23 15:58 | |
| 从一幅图看补偿是否调整到位 | niwanmao 2013-10-30 | 38 20339 | wmj123456 2023-5-9 09:15 | |
| 流式荧光染料亮度排行榜 | niwanmao 2013-5-9 | 11 11119 | never2023 2023-10-13 14:03 | |
| 流式细胞术检测PBMC的一些技巧 | niwanmao 2013-5-8 | 17 15566 | niwanmao 2016-4-6 18:26 | |
| FMO对照 vs. 同型对照 | niwanmao 2013-5-7 | 38 20094 | archerliang 2022-4-2 14:23 | |
| 教你一招:如何设置实验中的对照? | niwanmao 2013-5-7 | 48 20397 | niwanmao 2017-8-14 19:02 | |
| 做到这11点,你的流式实验就能成功 | niwanmao 2013-4-26 | 13 9367 | dalincn 2013-7-5 08:21 | |
| 荧光扣除对照(FMO)概念和示例 | niwanmao 2013-4-1 | 34 40595 | 晴儿 2020-8-14 19:49 | |
| 关于平均荧光强度的问题 - [悬赏 1 流星] | bravegao 2011-2-15 | 46 54423 | Yuck 2023-6-3 12:33 | |
| 关于补偿调节的若干问题讨论 | niwanmao 2010-8-1 | 20 12321 | niwanmao 2018-8-10 16:29 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.