找回密码
 加入流式中文网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (19)|订阅

流式杂谈和进展 今日: 2 |主题: 1671|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
流式在CAR T细胞药代动力学监测方面的思考 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-10-18 2667 Yuck 2022-10-20 13:11
如何更好的培养人全能干细胞(hPSCs) niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2014-2-7 12148 niwanmao 2022-10-13 17:06
啥是mregDC? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-7 2823 niwanmao 2022-10-8 17:13
莫名其妙的荧光阳性信号,也可能是荧光素非特异性结合 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2018-6-19 02718 niwanmao 2022-9-29 10:20
不同中心、不同流式细胞仪,怎么做多中心研究? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-26 1654 Yuck 2022-9-28 10:19
基于微流控的流式细胞仪对原生质体的功能表征和表型分析 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-26 0867 niwanmao 2022-9-26 20:06
肿瘤B细胞的TdT+,你会将其诊断为B-ALL吗? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-20 0692 niwanmao 2022-9-20 16:57
多参数流式细胞术监测AML MRD:是时候纳入免疫参数了吗? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-10 3763 Veblen 2022-9-15 14:27
用流式监测面包烘焙过程中酿酒酵母的活力变化 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-25 5756 Veblen 2022-9-13 20:23
对于国产以及BD和beckman之外的流式仪怎么看? 我想成大牛 实名认证工作单位/学习院校验证 2019-7-16 61655 Yuck 2022-9-7 16:40
两幅流式图一样,就一定是造假吗? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-9-6 0792 niwanmao 2022-9-6 21:01
流式分析细胞外囊泡:挑战和前景 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-31 0581 niwanmao 2022-8-31 22:29
重新审视CD8+ Tregs:具有不同表型和特性的异质群体 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-29 0833 niwanmao 2022-8-29 15:07
体内荧光共聚焦发现,CTC数量多与肿瘤转移并无直接关系 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-27 0601 niwanmao 2022-8-27 22:05
当你发现微小单克隆CD8+T细胞群时,是否要报T-LGLL? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-24 0606 niwanmao 2022-8-24 20:13
调整染色顺序可提高单核细胞CCR2和CX3CR1的表达水平 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2013-2-25 23052 wyx 2022-8-19 15:15
人外周血有哪些免疫细胞表达颗粒酶A和/或颗粒酶B? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-8-13 0715 niwanmao 2022-8-16 09:00
分析流式数据的入门策略,很基础,但任何阶段都不可忽视 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2020-3-3 31589 maomaocat 2022-8-13 20:03
阈值设置——保证流式数据又小又好的关键技巧 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2016-1-25 22445 Arial 2022-8-13 19:15
小鼠常规αβ CD8+T细胞 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2022-7-28 0565 niwanmao 2022-8-1 09:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入流式中文网

本版积分规则 需要先绑定手机号

手机版|流式中文网 ( 浙ICP备17054466号-2 )

浙公网安备 33038202004217号

GMT+8, 2025-9-10 19:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块